巣の中を動き回るシロアリ!
シロアリ駆除について
施工対応エリア
インフォメーション
シロアリ被害マップ
発生場所
発生年月日 | 発生地域 |
---|---|
2021年1月 | 沖縄市/中城村/那覇市/国頭村 |
2020年12月 | 宜野湾市/沖縄市/うるま市/嘉手納町/北中城村/大宜味村 |
2020年11月 | 浦添市/宜野湾市/沖縄市/うるま市/宜野座村/名護市 |
2020年10月 | 那覇市/宜野湾市/沖縄市/北中城村/今帰仁村/東村/伊江村 |
2020年9月 | 浦添市/宜野湾市/中城村/沖縄市/うるま市/今帰仁村 |
2020年8月 | 那覇市/浦添市/宜野湾市/沖縄市/うるま市/北中城村/嘉手納町/読谷村/恩納村/名護市 |
2020年7月 | 沖縄県内全域多数!! |
2020年6月 | 那覇市/宜野湾市/北中城村/沖縄市/うるま市/金武町/名護市/今帰仁村/東村 |
2020年5月 | 那覇市/読谷村/北中城村/恩納村/宜野座村/名護市/本部町/伊江村 |
2020年4月 | 沖縄市/うるま市/中城村/北中城村/宜野湾市/中城村/名護市/国頭村/伊江村 |
2020年3月 | 沖縄市/北谷町/北中城村/うるま市/浦添市 |
2020年2月 | 沖縄市/読谷村/中城村/宜野湾市/名護市/大宜味村 |
2020年1月 | 沖縄市/うるま市/嘉手納町/北中城村 |
1月の被害報告 O様【駆除】
12月の被害報告 H様【駆除|被害大】
11月の被害報告 名護市 M様【大駆除】
10月の被害報告 宜野湾市 K様【大駆除】