巣の中を動き回るシロアリ!
シロアリ駆除について
施工対応エリア
インフォメーション
シロアリ被害マップ
発生場所
発生年月日 | 発生地域 |
---|---|
2020年12月 | 宜野湾市/沖縄市/うるま市/嘉手納町/北中城村/大宜味村 |
2020年11月 | 浦添市/宜野湾市/沖縄市/うるま市/宜野座村/名護市 |
2020年10月 | 那覇市/宜野湾市/沖縄市/北中城村/今帰仁村/東村/伊江村 |
2020年9月 | 浦添市/宜野湾市/中城村/沖縄市/うるま市/今帰仁村 |
2020年8月 | 那覇市/浦添市/宜野湾市/沖縄市/うるま市/北中城村/嘉手納町/読谷村/恩納村/名護市 |
2020年7月 | 沖縄県内全域多数!! |
2020年6月 | 那覇市/宜野湾市/北中城村/沖縄市/うるま市/金武町/名護市/今帰仁村/東村 |
2020年5月 | 那覇市/読谷村/北中城村/恩納村/宜野座村/名護市/本部町/伊江村 |
2020年4月 | 沖縄市/うるま市/中城村/北中城村/宜野湾市/中城村/名護市/国頭村/伊江村 |
2020年3月 | 沖縄市/北谷町/北中城村/うるま市/浦添市 |
2020年2月 | 沖縄市/読谷村/中城村/宜野湾市/名護市/大宜味村 |
2020年1月 | 沖縄市/うるま市/嘉手納町/北中城村 |
2019年12月 | 沖縄市/北中城村/うるま市/宜野湾市/中城村/那覇市 |
2019年11月 | 沖縄市/北谷町/宜野湾市/与那原町/中城村/那覇市 |
2019年10月 | 沖縄市/読谷村/恩納村/名護市/西原町/那覇市/南城市/伊江村 |
2019年9月 | 沖縄市/うるま市/宜野湾市/与那原町/浦添市/西原町/糸満市 |
2019年8月 | 那覇市/浦添市/北谷町/嘉手納町/沖縄市/うるま市/名護市/本部町 |
2019年7月 | 沖縄市/うるま市/読谷村/中城村/北中城村/南風原町/恩納村/伊江島 |
2019年6月 | 沖縄市/読谷村/嘉手納町/西原町/宜野座村/名護市 |
2019年5月 | 沖縄市/北中城村/読谷村/那覇市/恩納村/伊是名村 |
2019年4月 | 沖縄市/うるま市/宜野湾市/与那原町/浦添市 |
2019年3月 | 北谷町/沖縄市/うるま市/今帰仁村/名護市 |
2019年2月 | うるま市/浦添市/金武町/東村/伊江村 |
2019年1月 | 沖縄市/うるま市/読谷村/宜野湾市/伊江村 |
2018年12月 | 沖縄市/南城市/西原町/恩納村/伊江村 |
2018年11月 | 名護市/うるま市/沖縄市/宜野湾市/伊江村 |
2018年10月 | 北谷町/うるま市/沖縄市/本部町/南城市/北中城 |
2018年9月 | 沖縄市/うるま市/北中城村/宜野湾市/今帰仁村 |
2018年8月 | 沖縄市/浦添市/恩納村/今帰仁村/東村 |
2018年7月 | うるま市塩屋/八重瀬町後原/恩納村字恩納 |
2018年6月 | 沖縄市美里・与儀/南風原町津嘉山/名護市 |
2018年5月 | 大宜味村/沖縄市宮里/宜野湾市普天間 |
2018年4月 | 宜野湾市嘉数/沖縄市宮里/宜野座村松田 |
2018年3月 | 嘉手納町水釜/豊見城市仲地 |
2018年2月 | 東村有銘/北谷町浜川/糸満市大里 |
2018年1月 | 本部町泉/南城市佐敷/国頭村辺土名 |
12月の被害報告 【駆除|被害大】
11月の被害報告 名護市 M様【大駆除】
10月の被害報告 宜野湾市 K様【大駆除】
9月の被害報告 【大駆除】